Конфискат в Краснодарском крае: информация об аукционах и торгах
Для продажи конфиската в Краснодарском крае, включая Краснодар, регулярно проводятся торги конфискованным имуществом: аукционы, прямые продажи (также без объявления цены), электронные аукционы и конкурсы и другие. Конфискат различных видов - продажа государственного и муниципального имущества, реализация имущества должников и арестованного имущества - всё это можно купить в Краснодарском крае и в Краснодаре. Если вы хотите приобрести нужный вам конфискат по выгодной цене, то стоит следить за информацией о новых аукционах в регионе: лоты в базу Конфискатика добавляются ежедневно.
Полный реестр лотов в Краснодарском крае по всем видам имущества (Страница 98)
- Игровой автомат №340318 FV 680 Coolfire II "00004702, 27.07.2011 126 600.59 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №340325 FV 680Coolfire II "00004698, 27.07.2011 126 600.59 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №343621 FV 680Coolfire II "00004688, 27.07.2011 , 126 600.59 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №343622 FV 680Coolfire II "00004699, 27.07.2011 , 126 600.58 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №343631 FV 680Coolfire II "00004694, 27.07.2011 , 126 600.59 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №346554 FV 629Coolfire II "00004730, 27.07.2011 116 359.11 19 781 ₽В архиве
- Игровой автомат №348541 FV 680 Coolfire II "00004689, 27.07.2011 126 600.58 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №348545 FV 680 Coolfire II "00004692, 27.07.2011 126 600.59 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №353367 FV 629Coolfire II "00004735, 27.07.2011 116 359.10 19 781 ₽В архиве
- Игровой автомат №353375 FV 629Coolfire II "00004736, 27.07.2011 116 359.11 19 781 ₽В архиве
- Игровой автомат №З58568 FV 680Coolfire II ”00004691, 27.07.2011 , 126 600.58 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №З7788О FV 629Coolfire II ”00004734, 27.07.2011 , 116 359.11 19 781 ₽В архиве
- Игровой автомат №380156 FV 629 Coolfire II ”00004733, 27.07.2011 116 359.11 19 781 ₽В архиве
- Игровой автомат №380165 FV 629 Coolfire II ”00004737, 27.07.2011 116 359.10 19 781 ₽В архиве
- Игровой автомат №З828О5 FV 629 Coolfire II ”00004728, 27.07.2011 116 359.11 19 781 ₽В архиве
- Игровой автомат №382861 FV 629Coolfire II ”00004731, 27.07.2011 116 359.10 19 781 ₽В архиве
- Игровой автомат №382864 FV 629Coolfire II ”00004732, 27.07.2011 116 359.10 19 781 ₽В архиве
- Игровой автомат №382866 FV 629 Coolfire II ”00004729, 27.07.2011 116 359.11 19 781 ₽В архиве
- Игровой автомат №388084 FV 680Coolfire II ”00004704, 27.07.2011 126 600.59 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №388092 FV 680Coolfire II ”00004693, 27.07.2011 126 600.58 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №З88О95 FV 680Coolfire II ”00004705, 27.07.2011 126 600.58 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №388100 FV 680Coolfire II ”00004690, 27.07.2011 , 126 600.59 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №388104 FV 680Coolfire II ”00004695, 27.07.2011 , 126 600.58 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №399272 FV 680Coolfire II ”00004703, 27.07.2011 , 126 600.58 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №399272 FV 680Coolfire II ”00004703, 27.07.2011 , 126 600.58 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №399288 FV 680 Coolfire II ”00004707, 27.07.2011 126 600.58 21 522 ₽В архиве
- Игровой автомат №45000075”SmartGames” 00004805,15.11.2011 , 1 208.31 159.79 ₽В архиве
- Игровой автомат №45010001”SmartGames-I” 00006487,19.12.2012 , 1 432.00 588.30 ₽В архиве
- Игровой автомат №45010002 ”SmartGames-I” 00006488, 19.12.2012 , 1 432.00 588.30 ₽В архиве
- Игровой автомат №45010003”SmartGames-I” 00006489,19.12.2012 , 1 432.00 588.30 ₽В архиве