Аукционы организатора торгов (правообладателя конфиската)
Здесь представлен список всех лотов аукционов и других торгов конфискованным имуществом для организации ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНН 6670262066. Сведения об организации можно найти в карточке компании.
Полный перечень лотов организации (Страница 37)
- Древесина 2854,04 м3 336 963 ₽В архиве
- Древесина 2436 м3, #326523 586 876 ₽В архиве
- Древесина 1422 м3, #326522 112 544 ₽В архиве
- Древесина 969,45 м3, #326521 212 481 ₽В архиве
-
- Древесина 858 м3, #326520 133 511 ₽В архиве
- Древесина 727 м3, #326519 230 590 ₽В архиве
- Древесина 493 м3, #326518 77 172 ₽В архиве
- Древесина 376 м3, #326517 30 605 ₽В архиве
- Древесина 343 м3, #326516 99 592 ₽В архиве
- Древесина 322 м3, #326515 49 012 ₽В архиве
- Древесина 307 м3, #326514 123 719 ₽В архиве
- Древесина 278 м3, #326513 69 562 ₽В архиве
- Древесина 230 м3, #326512 54 812 ₽В архиве
- Древесина 227 м3, #326511 44 040 ₽В архиве
- Древесина 212 м3, #326510 47 148 ₽В архиве
- Древесина 202 м3, #326509 113 255 ₽В архиве
- Древесина 197 м3, #326508 40 458 ₽В архиве
- Древесина 170 м3, #326507 44 220 ₽В архиве
- Древесина 115,14 м3, #326506 8 315 ₽В архиве
- Древесина 26 м3, #326505 367.50 ₽В архиве
- Древесина 415 м3, #326504 98 622 ₽В архиве
- Древесина 217 м3, #326503 34 841 ₽В архиве
- Древесина 165 м3, #326502 52 848 ₽В архиве
- Древесина 398 м3, #326501 165 971 ₽В архиве
- Древесина 382 м3, #326500 111 926 ₽В архиве
- Древесина 224 м3, #326499 55 366 ₽В архиве
- Фотоаппарат Кэнон – 1 шт. 640.00 ₽В архиве
- Фотоаппарат «Никон» - 1 шт. 718.00 ₽В архиве
- Бензопила Хускварна 365Н - 1 шт.бензопила Штиль МС 180 - 2 шт. 5 518 ₽В архиве
- Бензопила «Урал-2 Электрон» - 1 шт. 2 048 ₽В архиве