Аукционы организатора торгов (правообладателя конфиската)
Здесь представлен список всех лотов аукционов и других торгов конфискованным имуществом для организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ВОРОНЕЖПАССАЖИРТРАНС", ИНН 3661022760. Сведения об организации можно найти в карточке компании.
Полный перечень лотов организации (Страница 7)
- Лот № 28, #337693 817 238 ₽В архиве
- Лот № 27, #337692 819 306 ₽В архиве
- Лот № 26, #337691 745 775 ₽В архиве
- Лот № 25, #337690 746 030 ₽В архиве
-
- Лот № 24, #337689 752 255 ₽В архиве
- Лот № 23, #337688 738 804 ₽В архиве
- Лот № 22, #337687 765 710 ₽В архиве
- Лот № 21, #337686 746 576 ₽В архиве
- Лот № 20, #337685 851 006 ₽В архиве
- Лот № 19, #337684 760 769 ₽В архиве
- Лот № 18, #337683 829 934 ₽В архиве
- Лот № 17, #337682 834 840 ₽В архиве
- Лот № 16, #337681 748 005 ₽В архиве
- Лот № 15, #337680 802 435 ₽В архиве
- Лот № 14, #337679 744 276 ₽В архиве
- Лот № 13, #337678 738 424 ₽В архиве
- Лот № 12, #337677 844 007 ₽В архиве
- Лот № 11, #337676 752 918 ₽В архиве
- Лот № 10, #337675 738 804 ₽В архиве
- Лот № 9, #337674 735 142 ₽В архиве
- Лот № 8, #337673 739 711 ₽В архиве
- Лот № 7, #337672 758 649 ₽В архиве
- Лот № 6, #337671 769 200 ₽В архиве
- Лот № 5, #337670 742 027 ₽В архиве
- Лот № 4, #337669 745 046 ₽В архиве
- Лот № 3, #337668 1,48 млн ₽В архиве
- Лот № 2, #337667 769 200 ₽В архиве
- Лот № 1, #337666 742 793 ₽В архиве
- НЕФАЗ VIN X1F5299UNEVU00180, НЕФАЗ VIN X1F5299UNEVU00181, НЕФАЗ VIN X1F5299UNEVU00182, НЕФАЗ VIN X1F5299UNEVU00183, НЕФАЗ VIN X1F5299UNEVU00184, НЕФАЗ VIN X1F5299UNEVU00185, НЕФАЗ VIN X1F5299UNEVU00186, НЕФАЗ VIN X1F5299UNEVU00187, НЕФАЗ VIN X1F5299UNEVU00188, НЕФАЗ VIN X1F5299UNEVU00189, НЕФАЗ VIN X1F5299UNEVU00190. НЕФАЗ VIN X1F5299UNEVU00191, НЕФАЗ VIN X1F5299UNEVU00192, НЕФАЗ VIN X1F5299UNEVU00193 12,01 млн ₽В архиве
- Лот № 14, #244434 862 000 ₽В архиве