Аукционы организатора торгов (правообладателя конфиската)
Здесь представлен список всех лотов аукционов и других торгов конфискованным имуществом для организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ВОРОНЕЖПАССАЖИРТРАНС", ИНН 3661022760. Сведения об организации можно найти в карточке компании.
Полный перечень лотов организации (Страница 5)
- Лот № 23, #358491 738 804 ₽В архиве
- Лот № 22, #358490 765 710 ₽В архиве
- Лот № 21, #358489 746 576 ₽В архиве
- Лот № 20, #358488 851 006 ₽В архиве
-
- Лот № 19, #358487 760 769 ₽В архиве
- Лот № 18, #358486 829 934 ₽В архиве
- Лот № 17, #358485 834 840 ₽В архиве
- Лот № 16, #358484 748 005 ₽В архиве
- Лот № 15, #358483 802 435 ₽В архиве
- Лот № 14, #358482 744 276 ₽В архиве
- Лот № 13, #358481 738 424 ₽В архиве
- Лот № 12, #358480 844 007 ₽В архиве
- Лот № 11, #358479 752 918 ₽В архиве
- Лот № 10, #358478 738 804 ₽В архиве
- Лот № 9, #358477 735 142 ₽В архиве
- Лот № 8, #358476 739 711 ₽В архиве
- Лот № 7, #358475 758 649 ₽В архиве
- Лот № 6, #358474 769 200 ₽В архиве
- Лот № 5, #358473 742 027 ₽В архиве
- Лот № 4, #358472 745 046 ₽В архиве
- Лот № 3, #358471 1,48 млн ₽В архиве
- Лот № 2, #358470 769 200 ₽В архиве
- Лот № 1, #358469 742 793 ₽В архиве
- Лот № 11, #340689 570 000 ₽В архиве
- Лот № 10, #340688 598 000 ₽В архиве
- Лот № 9, #340687 247 000 ₽В архиве
- Лот № 8, #340686 155 000 ₽В архиве
- Лот № 7, #340685 135 000 ₽В архиве
- Лот № 6, #340684 135 000 ₽В архиве
- Лот № 5, #340683 135 000 ₽В архиве