Аукционы организатора торгов (правообладателя конфиската)
Здесь представлен список всех лотов аукционов и других торгов конфискованным имуществом для организации МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ, ИНН 7536179850. Сведения об организации можно найти в карточке компании.
Полный перечень лотов организации (Страница 174)
- Лот №12, #216100 62 603 ₽В архиве
- Лот №11, #216099 53 113 ₽В архиве
- Лот №10, #216098 15 438 ₽В архиве
- Лот № 9, #216097 70 681 ₽В архиве
-
- Лот № 8, #216096 49 764 ₽В архиве
- Лот № 7, #216095 74 278 ₽В архиве
- Лот №6, #216094 98 381 ₽В архиве
- Лот № 5, #216093 124 389 ₽В архиве
- Лот № 4, #216092 101 171 ₽В архиве
- Лот №3, #216091 104 993 ₽В архиве
- Лот №2, #216090 259.21 ₽В архиве
- Лот №1, #216089 48 689 ₽В архиве
- Лот №15, #216060 4 493 ₽В архиве
- Лот № 14, #216059 39 524 ₽В архиве
- Лот №13, #216058 11 140 ₽В архиве
- Лот №12, #216057 5.45 ₽В архиве
- Лот №11, #216056 182 403 ₽В архиве
- Лот №10, #216055 130 480 ₽В архиве
- Лот №9, #216054 291 628 ₽В архиве
- Лот №8, #216053 278 029 ₽В архиве
- Лот №7, #216052 179 038 ₽В архиве
- Лот №6, #216051 159 269 ₽В архиве
- Лот №5, #216050 1 264 ₽В архиве
- Лот №4, #216049 44.64 ₽В архиве
- Лот №3, #216048 40 564 ₽В архиве
- Лот №2, #216047 45 197 ₽В архиве
- Лот №1, #216046 46 616 ₽В архиве
- Нефрит – сырец в количестве 88 782,10 кг. 60,27 млн ₽В архиве
- Легковой автомобиль «Toyota Camry» 2008 года выпуска, белого цвета, VIN: 4T1BE46K09U884579, комплектация «LE», двигатель № 2AZ9352983, государственный регистрационный знак Республики Армения 36GX782, 1 ключ замка зажигания к легковому автомобилюИмущество имеет исправные, имеющие остаточную стоимость элементы, части, составляющие, детали, узлы и агрегаты, годные к дальнейшей эксплуатации, данное имущество подлежит реализации в качестве годных остатков на запчасти целиком. 744 000 ₽В архиве
- Каменный уголь, #215523 12 024 ₽В архиве